福州市勘測院2022年校園招聘
單位簡介:
福州市勘測院始建于1952年,是福州市專業從事城市勘察、測繪、空間數據加工、地理信息系統開發的綜合性生產科研單位、國家、省、市“守合同重信用企業”、國家高新技術企業、軟件企業;是“數字福州”技術支撐單位、“中國地理信息產業百強企業”。具有測繪資質甲級(工程測量甲級、測繪航空攝影、攝影測量與遙感甲級、地理信息系統工程甲級、不動產測繪甲級、大地測量甲級及互聯網地圖服務甲級)、工程勘察綜合類甲級以及計算機信息系統集成企業二級等資質;持有地圖編制、海洋測繪、建筑地基基礎檢測、地質災害治理工程勘查設計等資質,持有涉密計算機信息系統使用證書,通過ISO9001:2015質量管理體系、ISO14001:2015環境管理體系、OHSAS18001:2007職業健康安全管理體系認證、計量認證等。
招聘崗位如下:
1.技術崗:
招聘崗位 | 學歷 | 專業要求 | 崗位要求 | 人數 | 工作地點 |
測繪技術類 | 本科及以上 | 工程測量、測繪工程、管線探測、地理信息系統、制圖、遙感科學與技術等測繪相關專業 | 1.具有扎實的測繪相關專業知識; 2.熟悉各類測繪技術規范、規程、標準、質量管理條例; 3.能夠熟練使用測繪類儀器及相關軟件; 4.具有較強的組織協調能力以及技術文檔編寫能力; 5.有相關項目經驗者優先。 | 20 | 福州地區 |
地理信息類 | 本科及以上 | 地理信息系統、計算機、軟件相關專業 | 熟練使用影像處理、數據處理系列軟件、地圖引擎及服務等核心功能設計經驗,專業技術知識扎實。相關工作經驗者優先。 | 10 | 福州地區 |
巖土設計類 | 碩士及以上 | 巖土、地質、勘察相關專業 | 1.具有巖土工程相關理論知識,具有一定的科研能力、工程經驗; 2.具有較強的組織協調能力,能夠和工程相關方進行良好溝通; 3.有技術成果文件編寫能力。 | 5 | 福州地區 |
檢測類 | 本科及以上 | 建筑材料、土木工程、消防技術工程、安全工程等相關專業 | 1.具有建筑材料或消防工程相關理論知識; 2.能夠熟練使用相關檢測儀器設備; 具有較強的組織協調能力以及技術文檔編寫能力。 | 4 | 福州地區 |
軟件開發 | 碩士及以上 | 計算機、軟件、測繪與地理信息系統相關專業; | 1、具備較高的專業理論知識及地理信息行業前沿技術研究能力、創新能力、文檔撰寫能力和解決實際問題的能力: 2、精通Java,熟悉常用HTML5、JavaScript、CSS、等常用的Web開發技術; 3、熟悉數據庫原理,熟悉MySQL或Oracle數據庫的應用及開發; 4、熟悉軟件產品研發的流程和工具,具有地理信息系統相關研究經歷或軟件開發經歷者優先; 5、具有較強的上進心和較好的團隊合作精神,良好的溝通能力。 | 2 | 福州地區 |
備注:
1.以上崗位應聘者均要求身體健康,能夠吃苦耐勞、愛崗敬業,具備良好的團隊協作精神及學習能力;
2.請符合條件且有意向者,通過電子郵箱投遞簡歷;
郵件標題請注明姓名、學校、應聘崗位;簡歷中還需加注籍貫、身高等個人基本信息,并附照片;
3.有意者請聯系人事專員張志光(0591-62097732),單位郵箱:fzis@sina.com;
單位地址:福建省福州市閩侯上街高新大道1號;單位郵編:350108?!?/FONT>